Mundo RPG
🗺️ Atlas do EldenCraft
Regiões, cidades, ruínas, templos e dungeons da configuração atual.
| Local | Tipo | Nível | Segurança | Coordenadas | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| New Drabyel | TOWN | 8 | Segura | 525, 1842 | Arena de combate, suprimentos básicos e ponto histórico para aventureiros. |
| Gozak | TOWN | 8 | Segura | 2263, 2460 | Estábulos, caça, couro e recursos de floresta do North Heartwood. |
| Mohta | TOWN | 12 | Segura | -49, 5235 | Vila pesqueira especializada em peixes, tinta e equipamentos de pesca. |
| Dusps | CITY | 22 | Segura | 2074, -848 | Centro de magia, alquimia, runas, redstone e cristais de Akhlo'Rohma. |
| Okeke | TOWN | 14 | Segura | -1562, -495 | Mercado tropical de bambu, madeira da selva, melões e cacau. |
| Athrah | TOWN | 20 | Segura | -2721, -1778 | Mercado das dunas com areia, vidro, cactos e terracota. |
| Ebonrun | TOWN | 24 | Segura | -2967, -214 | Ebonrun — Cidade dos Construtores: forja, projetos, obras, contratos e comércio de materiais. |
| Tharxax City | CITY | 18 | Segura | -2168, 3658 | Grande mercado industrial de metais, esmeraldas, comida e munição. |
| New Mossfield | TOWN | 18 | Segura | 4075, 1732 | Feira agrícola com trigo, cenouras, batatas e fertilizantes. |
| Highfall | CITY | 30 | Segura | 5858, -1068 | Entreposto da tundra para gelo, madeira de pinheiro e caça. |
| New Sahd | CITY | 32 | Segura | 4764, 5702 | Mercado costeiro de ouro, vidro, arenito e cerâmica. |
| Fort Nimahj | FORTRESS | 25 | Segura | -1676, 1887 | Fortaleza militar com escudos, ferro, flechas e provisões. |
| Firteid | CITY | 1 | Segura | 3981, 3382 | Capital inicial do EldenCraft RPG e Mercado das Marés: pesca, prismarine e serviços de aventura. |
| Rhaveloth | CITY | 42 | Segura | -2892, 5184 | Cidade carmesim protegida, com alquimia rara e comércio de materiais sombrios; a floresta ao sul é hostil. |
| Kiln of Virtuo | TEMPLE | 30 | Segura | 3260, 3405 | Ilha-templo de Virtuo ligada a Firteid por uma longa ponte. |
| Insohmic Library | RUIN | 24 | Hostil | 4530, 1587 | Antiga torre-biblioteca da Order of Insohm a leste de Mossfield. |
| Last Avsohmic Vault | VAULT | 30 | Hostil | -3618, -1200 | Instalação Avsohmic secreta em uma ilha na costa oeste de Casai. |
| Rehntite Cave / Lost Cavern | DUNGEON | 32 | Hostil | 1748, -2520 | Entrada para a enorme Lost Cavern de Akhlo'Rohma. |
| Ancehl Castle | CASTLE | 32 | Hostil | 1510, -2012 | Grande castelo/dungeon no noroeste de Akhlo'Rohma. |
| Nimahj Alchemy Fortress | DUNGEON | 28 | Hostil | -2418, 2915 | Fortaleza de alquimistas no sul do Nimahj Swamp. |
| Moonlight Sanctum | DUNGEON | 34 | Hostil | -618, 4968 | Complexo subterrâneo da antiga Tri-Moon Theocracy. |
| Osaigah Clan Ruins | RUIN | 36 | Hostil | 5037, 6295 | Ruínas do antigo clã Osaigah nas montanhas de Sahd. |
| Zedoh Clan Ruins | RUIN | 34 | Hostil | 5186, 5604 | Ruínas do clã Zedoh às margens do Seha River. |
| Capital Valley Terminus Tower | TOWER | 4 | Hostil | 559, 1177 | Torre Terminus ao norte de Drabyel. |
| Casai Terminus Tower | TOWER | 20 | Hostil | -2776, -1320 | Torre Terminus da região de Casai. |
| Akhlo'Rohma Terminus Tower | TOWER | 27 | Hostil | 1898, -1281 | Torre Terminus de Akhlo'Rohma. |
| North Tharxax Terminus Tower | TOWER | 25 | Hostil | -1356, 1775 | Torre Terminus de North Tharxax. |
| Black Jungle Terminus Tower | TOWER | 32 | Hostil | 4428, 3275 | Torre Terminus da Black Jungle. |
| Santuário Carmesim de Rhaveloth | WITCH_DUNGEON | 42 | Hostil | -2892, 5184 | Mini-dungeon das bruxas dentro da fortaleza de Rhaveloth. Exige Passe Carmesim e libera três alas ao derrotar os guardiões. |
